build Nyrdex

檢查 RAM 使用量前 10 名

指令

# 簡易查詢

# 列出用量前 10 名的軟體
[root@nyrdex]# ps aux --sort=-%mem | head -n 10

使用情境

檢查 RAM 使用最多的前 10 個軟體

範例輸出

# 簡易查詢

# 列出用量前 10 名的軟體
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMANDmysql 783256 21.8 13.5 8591224224 132356 ? Ssl 16:52 0:01 
/usr/sbin/mariadbdroot 838 0.2 4.3 1462264 42260 ? Ssl Sep09 28:11 
/usr/bin/python3 -sP /usr/bin/fail2ban-server -xf startroot 720 0.0 2.7 130892 26556 ? Ssl Sep09 7:56 
/usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopidapache 620491 0.0 1.5 1441228 14796 ? Sl Sep15 1:05 
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDapache 424371 0.0 1.4 1572640 14232 ? Sl Sep13 2:06 
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDapache 424370 0.0 1.4 1441232 13940 ? Sl Sep13 2:15 
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDapache 424563 0.0 1.4 1441504 13748 ? Sl Sep13 2:37 
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDapache 424369 0.0 1.4 1441228 13692 ? Sl Sep13 2:07 
/usr/sbin/httpd -DFOREGROUNDichaowu 424633 0.0 1.1 308620 11272 ? S Sep13 3:10 php-fpm: pool 178887532544231

← 所有 AlmaLinux 指令